Moto
Lista najszybszych motocyklistów w Polsce oraz ich maszyn na dystansie 1/4 mili. Niemal 300 km/h motocyklem po 402 metrach? Ci ludzie Drag Racing mają we krwi!
Moto Turbo Extreme
Moto Extreme
Moto Maxi
Lp. | Kierowca | Motocykl | Nazwa zawodów | 1/4 ET | 1/4 Speed | 1/8 ET | 1/8 Speed | 60ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Badowski | Suzuki ProjectBusa | MK Kunmadáras III 2024 | 7.783 s | 294.43 km/h | 5.102 s | 240.55 km/h | 1.355 s |
2 | Paweł Ratajczak | Suzuki Hayabusa | TTT Finsterwalde IV 2019 | 7.847 s | 294.73 km/h | 5.212 s | 240.03 km/h | 1.385 s |
3 | Mateusz Turaj | Suzuki ProjectBusa | PRD Hockenheim 2019 | 7.910 s | 296.92 km/h | |||
4 | Dawid Gulczyński | Suzuki Hayabusa | Viertelmeile T&T Zerbst II 2024 | 8.122 s | 290.01 km/h | 5.393 s | 235.56 km/h | 1.506 s |
5 | Maverick Hayabusa | Suzuki Hayabusa | MK Kunmadáras III 2023 | 8.198 s | 269.76 km/h | 5.307 s | 222.15 km/h | 1.316 s |
6 | Adam Frąckowiak | Suzuki Hayabusa | GP Polski Piła III 2023 | 8.473 s | 265.29 km/h | 5.519 s | 215.82 km/h | 1.417 s |
7 | Piotr Wiśniewski | Suzuki GSX 1400 Turbo | GP Polski Piła III 2020 | 8.766 s | 254.41 km/h | 5.701 s | 209.79 km/h | |
8 | Krzysztof Dziura | BMW S1000RR | GP Polski Piła VI 2021 | 8.957 s | 256.95 km/h | 5.917 s | 216.86 km/h | 1.572 s |
9 | Przemysław Badowski | Suzuki GSX-R 1000 | SSS Ełk 2012 | 8.967 s | 265.75 km/h | 1.497 s | ||
10 | Przemysław Badowski | Suzuki Hayabusa | GP Polski Ułęż II 2017 | 9.150 s | 248.79 km/h | 1.677 s | ||
11 | Jacek Mroczek | Suzuki Hayabusa | PP Biała Podlaska II 2017 | 9.160 s | 248.28 km/h | 6.021 s | 203.39 km/h | 1.665 s |
12 | Konrad Sobczyk | Suzuki Hayabusa | Hoškovice 2008 | 9.170 s | ||||
13 | Krzysztof Dziura | Suzuki GSX-R 1000 Nitro | GP Polski Piła 2015 | 9.254 s | ||||
14 | Krzysztof Dziura | Kawasaki ZX-10R | Tuningzraz Svidník 2016 | 9.277 s | 240.91 km/h | 6.089 s | 201.16 km/h | 1.579 s |
15 | Artur Stanisławski | Suzuki GSX-R 1000 | KoP Biała Podlaska II 2017 | 9.311 s | 245.75 km/h | 1.614 s | ||
16 | Piotr Czekański | Suzuki GSX-R 1070 | SSS Ełk 2012 | 9.344 s | 249.33 km/h | 1.563 s | ||
17 | Marek Bieniarz | Suzuki Hayabusa | PP Biała Podlaska 2018 | 9.379 s | 249.13 km/h | 6.234 s | 200.56 km/h | 1.629 s |
18 | Leszek Dumana | Kawasaki ZX-14R | Ams ČR Hoškovice I 2017 | 9.543 s | 246.12 km/h | |||
19 | Krzysztof Dziura | Suzuki Hayabusa | KoP Ułęż 2019 | 9.561 s | 233.07 km/h | 6.257 s | 189.05 km/h | 1.628 s |
20 | Krzysztof Dziura | Honda CBR 1000 | Drag Wars CZ vs SK Trenčín 2017 | 9.702 s | 237.51 km/h | 6.375 s | 195.68 km/h | 1.747 s |
Lp. | Kierowca | Motocykl | Nazwa zawodów | 1/4 ET | 1/4 Speed | 1/8 ET | 1/8 Speed | 60ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Ratajczak | Suzuki Hayabusa | MK Kunmadáras III 2023 | 8.505 s | 247.11 km/h | 5.381 s | 207.96 km/h | 1.284 s |
2 | Adam Frąckowiak | Suzuki Hayabusa | GP Polski Piła V 2022 | 8.811 s | 248.44 km/h | 5.665 s | 205.12 km/h | 1.392 s |
3 | Dawid Mudlaff | Kawasaki ZX-14R | GP Polski Piła II 2021 | 9.069 s | 237.93 km/h | 1.470 s | ||
4 | Jakub Ratajczak | Suzuki Hayabusa | Trening GP Polski Piła 2019 | 9.293 s | 247.76 km/h | 6.105 s | 199.22 km/h | 1.620 s |
5 | Piotr Wiśniewski | Suzuki Hayabusa | PRD Hockenheim 2017 | 9.331 s | ||||
6 | Przemysław Badowski | Kawasaki ZX-10R | Power Fest Trenčín II 2023 | 9.339 s | 236.27 km/h | 6.086 s | 197.66 km/h | 1.613 s |
7 | Marcin Witalewski | Suzuki GSX-R 1000 | GP Polski Piła II 2023 | 9.410 s | 239.52 km/h | 6.157 s | 199.44 km/h | 1.655 s |
8 | Marcin Badowski | Suzuki GSX-R 1000 | PP Biała Podlaska I 2017 | 9.420 s | 236.00 km/h | |||
9 | Mateusz Załęski | Suzuki GSX-R 1000 | SSS Bemowo 2013 | 9.439 s | ||||
10 | ś.p. Robert Mierzwiński | Suzuki Hayabusa | SSS Ełk 2011 | 9.492 s | 235.58 km/h | 1.523 s | ||
11 | Adam Ostrowski | Suzuki GSX-R 1000 | WST Ułęż 2010 | 9.516 s | ||||
12 | Anna Bąk | Suzuki Hayabusa | KoP Dajtki 2021 | 9.616 s | 238.40 km/h | 6.316 s | 190.00 km/h | |
13 | Damian Kurek | Suzuki GSX-R 1000 | SSS Częstochowa 2012 | 9.637 s | 235.89 km/h | 1.675 s | ||
14 | Piotr Czekański | Suzuki Hayabusa | KoP Biała Podlaska 2018 | 9.670 s | 243.33 km/h | 6.450 s | 1.848 s | |
15 | Dawid Mudlaff | Kawasaki ZX-12R | PP Biała Podlaska I 2017 | 9.676 s | 235.29 km/h | |||
16 | Mateusz Załęski | Suzuki Hayabusa | SSS Bemowo 2013 | 9.683 s | 233.03 km/h | 1.557 s | ||
17 | Rafał Jednorowski | Suzuki GSX-R 1000 | SSS Biała Podlaska 2011 | 9.692 s | 226.45 km/h | 1.574 s | ||
18 | Krzysztof Balicki | Yamaha YZF-R1 | SSS Kąkolewo 2010 | 9.716 s | 234.60 km/h | 1.629 s | ||
19 | Roland Krzemiński | Suzuki GSX-R 1000 | SSS Pruszcz Gdański 2007 | 9.720 s | ||||
20 | Maciej Białobłocki | Suzuki Hayabusa | SSS Bemowo II 2006 | 9.744 s |
Lp. | Kierowca | Motocykl | Nazwa zawodów | 1/4 ET | 1/4 Speed | 1/8 ET | 1/8 Speed | 60ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Ratajczak | Suzuki Hayabusa | SCS Test Day Piła III 2020 | 8.854 s | 259.17 km/h | 5.709 s | 211.01 km/h | 1.382 s |
2 | Adam Frąckowiak | Suzuki Hayabusa | GP Polski Piła III 2022 | 8.920 s | 251.57 km/h | 5.793 s | 200.11 km/h | |
3 | Piotr Kawczyński | Suzuki Hayabusa | GP Polski Piła I 2024 | 9.091 s | 243.73 km/h | 5.896 s | 201.56 km/h | 1.538 s |
4 | Paweł Pers | Suzuki Hayabusa | GP Polski Piła III 2024 | 9.145 s | 243.24 km/h | 5.954 s | 203.04 km/h | 1.570 s |
5 | Maverick Hayabusa | Suzuki Hayabusa | GP Polski Piła V 2020 | 9.240 s | 244.39 km/h | 6.046 s | 210.40 km/h | 1.553 s |
6 | Wojciech Pograniczny | Suzuki GSX-R 1000 | GP Polski Piła III 2024 | 9.280 s | 244.23 km/h | 6.088 s | 200.33 km/h | 1.607 s |
7 | Anna Bąk | Suzuki Hayabusa | Race@Airport Werneuchen II 2023 | 9.322 s | 255.00 km/h | 6.170 s | 1.682 s | |
8 | Jarosław Kalata | Suzuki GSX-R 1000 | GP Polski Piła II 2022 | 9.365 s | 248.10 km/h | 6.180 s | 201.11 km/h | 1.598 s |
9 | Piotr Kawczyński | Kawasaki ZX-12R | GP Polski Piła III 2022 | 9.432 s | 240.32 km/h | 6.182 s | 196.29 km/h | |
10 | Sebastian Piórkowski | Suzuki GSX-R 1000 | GP Polski Piła I 2021 | 9.434 s | 249.30 km/h | 6.302 s | 201.34 km/h | 1.640 s |
11 | Damian Sarapuk | Suzuki GSX-R 750 | GP Polski Piła III 2023 | 9.468 s | 237.31 km/h | 6.163 s | 193.34 km/h | 1.528 s |
12 | Jarosław Czernikarz | Suzuki GSX-R 1000 | GP Polski Piła I 2021 | 9.473 s | 236.99 km/h | 6.253 s | 198.23 km/h | 1.675 s |
13 | Wojciech Pograniczny | Suzuki GSX-R 1000 | GP Polski Piła IV 2020 | 9.502 s | 246.06 km/h | 6.307 s | 198.78 km/h | 1.700 s |
14 | Norbert Stachurski | Suzuki GSX-R 1000 | KoP Ułęż 2022 | 9.567 s | 250.24 km/h | 1.643 s | ||
15 | Paweł Ratajczak | Suzuki GSX-R 1000 | Power Fest Trenčín I 2022 | 9.599 s | 242.83 km/h | 6.377 s | 194.75 km/h | 1.657 s |
16 | Sławomir Detmer | Suzuki GSX-R 1000 | GP Polski Piła III 2022 | 9.621 s | 240.48 km/h | 6.349 s | 191.59 km/h | 1.656 s |
17 | Mateusz Piątek | Suzuki GSX-R 1000 | Tuningzraz Svidník 2015 | 9.627 s | 240.09 km/h | 6.389 s | 197.87 km/h | 1.743 s |
18 | Marcin Witalewski | Suzuki GSX-R 1000 | GP Polski Piła II 2022 | 9.700 s | 245.90 km/h | 6.428 s | 196.93 km/h | 1.679 s |
19 | Marcin Tuszyński | Kawasaki ZX-10R | KoP Masłów 2022 | 9.733 s | 234.81 km/h | 6.410 s | 1.798 s | |
20 | Sebastian Jędrzejewski | Yamaha R1 | GP Polski Piła I 2021 | 9.749 s | 233.91 km/h | 6.440 s | 192.71 km/h | 1.740 s |
Copyright © 2022 DragRacing.pl